

您所在(zai)的(de)位置>>首頁(yè) > 産(chan)品(pin)中(zhong)心 > XX
乙醇
産(chan)品(pin)中(zhong)文(wén)名(míng)稱 | 乙醇 |
産(chan)品(pin)英文(wén)名(míng)稱 | Anhydrous Ethanol |
産(chan)品(pin)簡稱 | EA |
生(sheng)産(chan)工(gong)廠(chǎng) | 惠州宇新(xin)新(xin)材(cai)料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司/惠州博科(ke)環保新(xin)材(cai)料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
産(chan)能(néng) | 已投(tou)産(chan)能(néng)6.5萬噸/年(nian),在(zai)建(jian)産(chan)能(néng)21萬噸/年(nian) |
包裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 散水槽車(che)、ISOTANK、船運 |
主(zhu)要應用(yong)領(ling)域(yu) | 各類乙酯、乙醛、乙胺、消毒劑、變性燃料、塗料、油墨、稀釋劑、萃取劑、清(qing)洗劑等(deng)。 |
優(you)勢(shi) | 供應穩定;在(zai)工(gong)業乙醇行業質(zhi)量領(ling)先(xian)且穩定;綜郃(he)生(sheng)産(chan)成(cheng)本(ben)優(you);地理(li)位置優(you)越,到(dao)貨及(ji)時性好。 |
聯(lian)係(xi)人(ren)(外貿) | 李彬 電(dian)話(hua):15812548708 郵(you)箱:lib@yussen.com.cn |
聯(lian)係(xi)人(ren)(內(nei)貿) | 仝孟龍 電(dian)話(hua):18894338982 郵(you)箱:tongml@yussen.com.cn |
質(zhi)量指标
項(xiang)目(mu) | 質(zhi)量指标 | 典型數(shu)據 | 檢(jian)測(ce)方(fang)灋(fa) |
無水乙醇,%(m/m) | ≥99.5 | 99.94 | GB/T 6820 |
色度(Pt-Co), Hazen | ≤10 | 5 | GB/T 3143 |
外觀 | 透明液體(ti),無懸浮物(wù) | 透明液體(ti),無機(jī)械雜質(zhi)及(ji)懸浮物(wù) | 目(mu)測(ce) |
水, %(m/m) | ≤0.05 | 0.032 | GB/T 6283 |
酸(以(yi)乙酸計(ji)),%(mg/L) | ≤10 | 4 | GB/T 394.2 |
甲醇,(mg/L) | ≤50 | 未檢(jian)出 | GB/T 6820 |
正丙醇, (mg/L) | ≤50 | 未檢(jian)出 | GB/T 6820 |
異丙醇 (mg/L) | ≤200 | 31.36 | GB/T 6820 |


廣(guang)東宇新(xin)能(néng)源科(ke)技(ji)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司     版權所有(yǒu)   京ICP證000000号
網站地圖 | 版權申明